Financeiro
Visão consolidada para o time financeiro acompanhar, conferir e liberar compromissos aprovados.
1
Enviados ao financeiro
3
Aguardando nota
2
Em conferência
1
Divergentes
1
Liberados para pagamento
2
Pagos
Compromissos sob acompanhamento
| Compromisso | Fornecedor | CC | Previsto | Pagamento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Contratação de ferramenta de automação CPR-1001 | Exemplo Cloud Ltda | TI | R$ 850,00 | 10/06/2026 | Aguardando nota | |
Freelancer direção de arte — campanha institucional CPR-1002 | João Silva | Criação | R$ 1.500,00 | 15/07/2026 | Enviado ao financeiro | |
Manutenção preventiva ar-condicionado CPR-1004 | Clima Tech | ADM | R$ 980,00 | 12/06/2026 | Aprovado | |
Treinamento de liderança RH CPR-1005 | Academia Talentos | RH/DP | R$ 5.400,00 | 05/07/2026 | Aprovado | |
Licenças de design — anual CPR-1006 | Adobe BR | Criação | R$ 12.000,00 | 01/06/2026 | Pago | |
Serviço de motoboy mensal CPR-1007 | Express Log | ADM | R$ 1.200,00 | 05/06/2026 | Divergente | |
Produção vídeo campanha cliente X CPR-1008 | Studio Black | Produção | R$ 18.500,00 | 25/06/2026 | Liberado para pagamento | |
Mídia paga — Google Ads CPR-1009 | Google Cloud | Mídia | R$ 8.000,00 | 15/06/2026 | Aguardando nota | |
Hospedagem servidores CPR-1010 | AWS | TI | R$ 3.200,00 | 08/06/2026 | Pago |
Divergências para análise
NF-2242 · Express Log
Compromisso CPR-1007
Previsto R$ 1.200,00
Nota R$ 1.380,00 (+R$ 180,00)